当院では、患者さまの症状とご予算に合わせて、最適な治療計画をドクターがご提案いたします。
ご無理の無い計画をおつくりしますので、治療費についてもお気軽にご相談ください。
※表示料金は全て税別です。
静脈内鎮静法
保険治療 | 切開の必要な親知らずの難抜歯、腫瘍摘出などの外科処置では保険適用です。 ※再生医療で使用するCGF(自己血由来コラーゲン)製作費は別途頂戴しておりません。 |
|
自費治療 | ¥35,000 | ※インプラント手術の際は無料になります。 (詳しくはおたずねください) |
小児歯科・一般歯科
詰め物 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
自費治療 | セレック製のオールセラミック | ||
ー | ¥35,000 | ¥45,000 | |
保険治療 | レジン(白) | 白or銀 | 白or銀 |
歯の残数により変わります (診察時にご確認ください) |
|||
被せ物 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
自費治療 | セレック製のオールセラミック | ||
¥85,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | |
メタルボンドセラミック | |||
¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | |
保険治療 | セレック製の白 | 白 or 銀 | 白 or 銀 |
歯の残数により変わります (診察時にご確認ください) |
ホワイトニング
ホワイトニング オフィス&ホームセット | 上のみ ¥40,000 | 下のみ ¥40,000 |
上下で ¥80,000 |
矯正治療
子どもの矯正<7〜11歳スタート> | ||||
治療器具 | 1期治療 | 2期治療 | ||
スケルトンタイプ | プレートタイプ | リンガルアーチ | ブラケット | |
固定式 | 取り外し式 | |||
症状などに合わせて、いずれかを使用して治療します。 | ||||
診断料 | 無料 | ¥100,000 | ||
基本料 | ¥150,000 | ¥350,000 | ||
調整料 | 通常 5,000円(1ヶ月)×約8~10回= ¥40,000~¥50,000のところ 調整期間・回数にかかわらず無料 ※クリーニング・ケア実費として 1回6~700円のみ ご負担ください。 | 5,000円 (1ヶ月) ×約36回 =¥180,000 |
||
合計 | 約¥780,000 | |||
<1期から2期へと矯正を進めた場合> 診断料:¥100,000 基本料:1期 ¥150,000 + 2期¥350,000 (1期・2期合計で¥500,000) 調整料(2期のみ):5,000円(1ヶ月)×30〜36回= ¥150,000〜180,000 合 計:¥750,000〜¥780,000 |
||||
通院頻度 | 1ヶ月に1~2回 | 1ヶ月に1回 | ||
治療期間 | 8〜11ヶ月 | 約2.5年 |
11歳からの子どもの矯正/大人の矯正 | |
治療器具 | ブラケット |
診断料 | ¥100,000 |
基本料 | ¥500,000(分割可*) |
調整料 | 5,000円(1ヶ月)×約36回=¥180,000 |
合計 | 約¥780,000 |
通院頻度 | 1ヶ月に1回 |
治療期間 | 約3年 |
<*基本料の分割について> 基本料¥500,000のうち、半分の¥250,000を初回時にお支払いいただき、残りは1年以内にお支払いいただければ結構です。 ただし毎月の調整料¥5,000はその都度お支払いください。 |
インプラント
治療例(1本の場合) | 何本のインプラントを埋入するかによって、総額が決まります。目安として、1本の場合の治療費は37.5万~となります。骨がない(土台が弱い)場合は別途処置が必要になります。 →詳しくはこちら「骨の増加」で土台を安定させる方法について |
|
※インプラント手術の際の静脈内鎮静法は、無料になります。 | ||
第1段階 | インプラント本体(1本) | ¥150,000 |
インプラント本体埋入手術費(本数に関係なく) | ¥15,000 | |
第2段階 | ジョイント連結部(1本) | ¥50,000 |
第3段階 | 仮歯(1歯) | ¥10,000 |
第4段階 | セラミックかぶせ(1歯) | ¥150,000 |
合計 | ¥375,000 |
治療例(1本もない場合) | インプラント5本+ネジ固定式の入れ歯の例 | |
※インプラント手術の際の静脈内鎮静法は、無料になります。 | ||
第1段階 | インプラント本体(5本) 15万×5本=75万 | ¥750,000 |
インプラント本体埋入手術費(本数に関係なく) | ¥15,000 | 第2段階 | ジョイント設置費用(本数に関係なく) | ¥15,000 | ジョイント連結部(5本) 5万×5本=25万 | ¥250,000 | 第3段階 | 仮の入れ歯 50,000円 | ¥50,000 | 第4段階 | ネジ固定式入れ歯のお渡し | ¥1,000,000 | 合計 | ¥2,080,000 |
※静脈内鎮静法(¥35,000)や、骨を補強する治療(¥35,000〜)などのオプションに関しましては、患者様に合わせてご提案させていただきます。
※表示料金は全て税別です。